
Fotoğrafı büyütmek için tıklayınız. Fotoğrafı açmak için buraya tıklayınız.
| Test Gerilimi | 1200 V (AC 50 Hz.) | |
| İzolasyon Direnci | > 20 MΩ km | |
| Kapasite | 100 nF/km (800 Hz) | |
| Çalışma Gerilimi | 250 V | |
| Çalışma Sıcaklığı | - 30°C + 70°C | |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
| Damar Sayısı x Kesit (mm2) |
Nominal Kesit (mm2) |
Bakır Ağırlığı (kg/km) |
Yaklaşık Kablo Ağırlığı (kg/km) |
| 4 x 0,22 | 3,60 | 7,70 | 21,00 |
| 6 x 0,22 | 4,60 | 11,33 | 33,10 |
| 8 x 0,22 | 5,20 | 15,23 | 40,50 |
| 10 x 0,22 | 6,00 | 19,05 | 48,70 |
| 12 x 0,22 | 6,30 | 22,85 | 57,00 |
| 4 x 0,25 | 4,00 | 8,92 | 23,60 |
| 6 x 0,25 | 5,00 | 13,38 | 33,50 |
| 8 x 0,25 | 5,40 | 17,84 | 43,90 |
| 10 x 0,25 | 6,20 | 22,36 | 53,60 |
| 12 x 0,25 | 6,50 | 26,76 | 63,30 |
Bu kablolar bina içi tesisatlarda dahili haberleşme ve ses sistemlerinde ve diafon sistemlerinde kullanılır. Ekranlı olanlarda üzerindeki ekran dış gürültülere ve sinyallere karşı koruma yapmaktadır.
| İletken | 7x0,18 mm Cu |
| İzolasyon | PVC Compound |
| Damar Tanımlama | Renk Kodlu |
| Büküm | Çiftler sabit adımda katlar halinde bükülür |
| Dış Kılıf | PVC Compound |
| Dış kılıf Rengi | Beyaz |
| Ambalaj | 100 - 500 m |
Formu eksiksiz doldurarak ürün ve fiyatı hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sk. No:16 Selimpaşa Silivri / İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 734 39 25