
Fotoğrafı büyütmek için tıklayınız. Fotoğrafı açmak için buraya tıklayınız.
| Kapasitans | 57 pf/m | |
| Empedans | 75 ± 3Ω | |
| Yayılma Hızı | 0,78 | |
| İzolasyon Direnci | >2000 MΩ km | |
| Çalışma Sıcaklığı | - 40°C + 70°C | |
| Çalışma Gerilimi | 2 kV | |
| Test Gerilimi | 5 kV | |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
| 100 MHz | 4,90 dB/100 m | |
| 200 MHz | 7,00 dB/100 m | |
| 500 MHz | 11,50 dB/100 m | |
| 800 MHz | 14,60 dB/100 m | |
| 1000 MHz | 16,50 dB/100 m | |
| 1750 MHz | 24,80 dB/100 m |
Bina içi CATV ve CTV dağıtım kablosu ve düşük zayıflama istenen SATV (uydu anten) sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
| İç İletken | Cu | |
| İletken Çapı | 1x1,60 mm | |
| İzolasyon | PEE | |
| İzolasyon Çapı | 7,25 mm | |
| Ekran Bant | Al-Pet | |
| Örgü | Al %60 | |
| Dış Kılıf | PVC | |
| Kılıf Çapı | 10,10 mm | |
| Kılıf Rengi | Siyah | |
| Yaklaşık Ağırlık | 100 kg/km | |
| Ambalaj | 100 - 500 m |
Formu eksiksiz doldurarak ürün ve fiyatı hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sk. No:16 Selimpaşa Silivri / İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 734 39 25