
Fotoğrafı büyütmek için tıklayınız. Fotoğrafı açmak için buraya tıklayınız.
| Kapasitans | 57 pf/m | |
| Empedans | 75 ± 3Ω | |
| Yayılma Hızı | 0,78 | |
| İzolasyon Direnci | >2000 MΩ km | |
| Çalışma Sıcaklığı | - 40°C + 70°C | |
| Çalışma Gerilimi | 2 kV | |
| Test Gerilimi | 5 kV | |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
| 100 MHz | 9,20 dB/100 m | |
| 200 MHz | 14,00 dB/100 m | |
| 500 MHz | 21,40 dB/100 m | |
| 800 MHz | 27,00 dB/100 m | |
| 1000 MHz | 30,50 dB/100 m | |
| 1750 MHz | 42,00 dB/100 m |
Bina içi CATV dağıtım; düşük zayıflama istenen sistemlerde bağlantı kablosu olarak kullanılır.
| İç İletken | Cu | |
| İletken Çapı | 1x0,80 mm | |
| İzolasyon | PEE | |
| İzolasyon Çapı | 3,70 mm | |
| Ekran Bant | Al-Pet | |
| Örgü | Al %60 | |
| Dış Kılıf | PVC | |
| Kılıf Çapı | 6,0 mm | |
| Kılıf Rengi | Beyaz | |
| Yaklaşık Ağırlık | 40 kg/km | |
| Ambalaj | 100 - 500 m |
Formu eksiksiz doldurarak ürün ve fiyatı hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sk. No:16 Selimpaşa Silivri / İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 734 39 25