
Fotoğrafı büyütmek için tıklayınız. Fotoğrafı açmak için buraya tıklayınız.
| Standart | TS 3930 / IEC 708, TS 2814 / IEC 60189-2 |
| İletken Direnci | 0,50 mm = 97,8 Ω/km |
| İzolasyon Direnci | Min. 500 MΩ .km |
| Efektif Kapasite | Max. 56 nF/km (800 Hz) |
| Kapasite Dengesizliği | 500 pF/km Çiftler Arasında |
| Çalışma Gerilimi | 250 V |
| Dielektrik Dayanımı DC | 1000 V |
| Çalışma Sıcaklığı | - 30°C + 80°C |
| Min. Bükülme Yarıçapı | 10 x D |
| Kablo Tipi | Et Kalınlığı | Kablo Dış Çapı | Kablo Ağırlığı |
Kangal Boyu |
| 1x2x0,40+0,40 | 0,90 mm | 3,20 mm | 15,68 kg/km | 100 m |
| 2x2x0,40+0,40 | 0,90 mm | 3,80 mm | 18,90 kg/km | 100 m |
| 3x2x0,40+0,40 | 1,00 mm | 4,40 mm | 25,53 kg/km | 100 m |
| 4x2x0,40+0,40 | 1,00 mm | 4,80 mm | 30,08 kg/km | 100 m |
| 5x2x0,40+0,40 | 1,00 mm | 5,20 mm | 34,00 kg/km | 100 m |
| 6x2x0,40+0,40 | 1,00 mm | 5,40 mm | 38,62 kg/km | 100 m |
| 10x2x0,40+0,40 | 1,10 mm | 6,60 mm | 57,50 kg/km | 100 m |
| 1x2x0,50+0,50 | 0,90 mm | 3,40 mm | 16,50 kg/km | 100 m |
| 2x2x0,50+0,50 | 0,90 mm | 4,00 mm | 23,40 kg/km | 100 m |
| 3x2x0,50+0,50 | 1,00 mm | 4,70 mm | 31,78 kg/km | 100 m |
| 4x2x0,50+0,50 | 1,00 mm | 5,20 mm | 37,93 kg/km | 100 m |
| 5x2x0,50+0,50 | 1,00 mm | 5,50 mm | 43,00 kg/km | 100 m |
| 6x2x0,50+0,50 | 1,00 mm | 5,90 mm | 49,59 kg/km | 100 m |
| 10x2x0,50+0,50 | 1,10 mm | 7,20 mm | 74,80 kg/km | 100 m |
Bina içi tesisatlarda, telefon santral ile abone dağıtımlarında kullanılır. Kalaylı bakır iletkenli kablolar (VBV-K) bina içerisinde, açıkta veya borular içinde özellikle rutubetli yerlerde abone dağıtımlarında kullanılır.
| İletken | Cu, Mono; VBV - CuSn Mono; VBV-K |
| İzolasyon | PE Compound |
| Dış Kılıf | PVC Compound, IEC 60189-2 |
| Dış Kılıf Rengi | RAI 7032, Gri |
Formu eksiksiz doldurarak ürün ve fiyatı hakkında daha detaylı bilgi alabilirsiniz.
Ortaköy Sanayi Bölgesi Tiftik Sk. No:16 Selimpaşa Silivri / İstanbul TÜRKİYE
Tel: +90 212 734 39 25